LGS Kaç Net Kaç Puan Getirir? (2026)
LGS Merkezi Sınav Puanı (MSP) doğrudan net sayısına değil, ağırlıklı nete göre hesaplanır. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri × 4; T.C. İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil × 1 katsayısıyla çarpılır ve toplanır. Aşağıdaki tablo, bu ağırlıklı net toplamına karşılık gelen tahmini MSP'yi gösterir.
| Ağırlıklı Net | Yaklaşık MSP |
|---|---|
| 270 | 500,00 |
| 260 | 485,19 |
| 250 | 470,37 |
| 240 | 455,56 |
| 230 | 440,74 |
| 220 | 425,93 |
| 210 | 411,11 |
| 200 | 396,30 |
| 190 | 381,48 |
| 180 | 366,67 |
| 170 | 351,85 |
| 160 | 337,04 |
| 150 | 322,22 |
| 140 | 307,41 |
| 130 | 292,59 |
| 120 | 277,78 |
| 110 | 262,96 |
| 100 | 248,15 |
| 90 | 233,33 |
| 80 | 218,52 |
| 70 | 203,70 |
| 60 | 188,89 |
| 50 | 174,07 |
| 40 | 159,26 |
| 30 | 144,44 |
| 20 | 129,63 |
| 10 | 114,81 |
| 0 | 100,00 |
Örnek Hesaplar
- Tüm dersler tam: 60×4 + 30×1 = 270 ağırlıklı net → MSP 500.
- Ortalama: ~135 ağırlıklı net → MSP ~300.
- Fen lisesi hedefi: ~240+ ağırlıklı net → MSP ~455+.